-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.0.4
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: 127.0.0.1
-- Tiempo de generación: 15-10-2021 a las 16:51:50
-- Versión del servidor: 10.4.17-MariaDB
-- Versión de PHP: 7.4.15

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `uniceforg_TerritorioTAN`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `calls`
--

CREATE TABLE `calls` (
  `id` bigint(19) UNSIGNED NOT NULL,
  `number` varchar(45) NOT NULL,
  `name` varchar(150) NOT NULL,
  `start_date` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp() COMMENT ' Fecha inicio de convocatoria',
  `end_date` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `description` longblob NOT NULL,
  `state` tinyint(4) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Volcado de datos para la tabla `calls`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `calls_territories`
--

CREATE TABLE `calls_territories` (
  `calls_id` bigint(19) UNSIGNED NOT NULL,
  `territories_id` bigint(19) UNSIGNED NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Volcado de datos para la tabla `calls_territories`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `charges`
--

CREATE TABLE `charges` (
  `id` bigint(19) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(120) NOT NULL COMMENT 'NOMBRE',
  `state` tinyint(4) DEFAULT NULL COMMENT 'ESTADO',
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

--
-- Volcado de datos para la tabla `charges`
--

INSERT INTO `charges` (`id`, `name`, `state`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(1, 'Administrador', 1, '2021-10-07 14:30:00', '2021-10-07 14:30:03', NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `cities`
--

CREATE TABLE `cities` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `region_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `country_id` smallint(5) UNSIGNED NOT NULL,
  `latitude` decimal(10,8) NOT NULL,
  `longitude` decimal(11,8) NOT NULL,
  `name` VARCHAR(191) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Volcado de datos para la tabla `cities`
--

INSERT INTO `cities` (`id`, `region_id`, `country_id`, `latitude`, `longitude`, `name`) VALUES
(1, 1, 1, '42.48333330', '1.46666670', 'Aixàs'),
(2, 1, 1, '42.46666670', '1.50000000', 'Aixirivali'),
(3, 1, 1, '42.46666670', '1.50000000', 'Aixirivall'),
(4, 1, 1, '42.46666670', '1.50000000', 'Aixirvall'),
(5, 1, 1, '42.46666670', '1.48333330', 'Aixovall'),
(6, 2, 1, '42.50000000', '1.51666670', 'Andorra'),
(7, 2, 1, '42.50000000', '1.51666670', 'Andorra la Vella'),
(8, 2, 1, '42.50000000', '1.51666670', 'Andorra-Vieille'),
(9, 2, 1, '42.50000000', '1.51666670', 'Andorre'),
(10, 2, 1, '42.50000000', '1.51666670', 'Andorre-la-Vieille'),
(11, 2, 1, '42.50000000', '1.51666670', 'Andorre-Vieille'),
(12, 3, 1, '42.56666670', '1.51666670', 'Ansalonga'),
(13, 4, 1, '42.53333330', '1.53333330', 'Anyós'),
(14, 3, 1, '42.58333330', '1.51666670', 'Arans'),
(15, 3, 1, '42.56666670', '1.48333330', 'Arinsal'),
(16, 1, 1, '42.45000000', '1.50000000', 'Aubinyà'),
(17, 1, 1, '42.45000000', '1.50000000', 'Auvinya'),
(18, 1, 1, '42.48333330', '1.46666670', 'Biçisarri'),
(19, 1, 1, '42.48333330', '1.46666670', 'Bixessarri'),
(20, 1, 1, '42.48333330', '1.46666670', 'Bixisarri'),
(21, 5, 1, '42.56666670', '1.60000000', 'Canillo'),
(22, 6, 1, '42.53333330', '1.56666670', 'Casas Vila'),
(23, 1, 1, '42.46666670', '1.50000000', 'Certers'),
(24, 1, 1, '42.46666670', '1.50000000', 'Certés'),
(25, 1, 1, '42.46666670', '1.50000000', 'Eixirivall'),
(26, 3, 1, '42.55000000', '1.51666670', 'El Pui'),
(27, 6, 1, '42.53333330', '1.58333330', 'Els Bons'),
(28, 3, 1, '42.61666670', '1.55000000', 'El Serrat'),
(29, 5, 1, '42.58333330', '1.63333330', 'Els Plans'),
(30, 5, 1, '42.58333330', '1.65000000', 'El Tarter'),
(31, 6, 1, '42.55000000', '1.58333330', 'El Tremat'),
(32, 5, 1, '42.56666670', '1.60000000', 'El Vilar'),
(33, 6, 1, '42.53333330', '1.58333330', 'Encamp'),
(34, 7, 1, '42.51666670', '1.55000000', 'Engordany'),
(35, 3, 1, '42.56666670', '1.50000000', 'Ercs'),
(36, 3, 1, '42.56666670', '1.50000000', 'Ercz'),
(37, 3, 1, '42.56666670', '1.50000000', 'Erez'),
(38, 3, 1, '42.56666670', '1.50000000', 'Erts'),
(39, 7, 1, '42.50000000', '1.53333330', 'Escaldas'),
(40, 7, 1, '42.50000000', '1.53333330', 'Escaldes'),
(41, 3, 1, '42.55000000', '1.51666670', 'Escàs'),
(42, 1, 1, '42.45000000', '1.46666670', 'Fontaneda'),
(43, 1, 1, '42.43333330', '1.50000000', 'Juberri'),
(44, 1, 1, '42.43333330', '1.50000000', 'Juverri'),
(45, 3, 1, '42.56666670', '1.51666670', 'La Cortinada'),
(46, 5, 1, '42.58333330', '1.63333330', 'La Costa'),
(47, 5, 1, '42.58333330', '1.63333330', 'L\'Aldosa'),
(48, 4, 1, '42.55000000', '1.53333330', 'L\'Aldosa'),
(49, 3, 1, '42.55000000', '1.51666670', 'La Maçana'),
(50, 3, 1, '42.55000000', '1.51666670', 'La Massana'),
(51, 7, 1, '42.50000000', '1.53333330', 'Las Escadas'),
(52, 2, 1, '42.50000000', '1.51666670', 'la Vieja'),
(53, 6, 1, '42.53333330', '1.58333330', 'Les Bons'),
(54, 7, 1, '42.50000000', '1.53333330', 'Les Escaldes'),
(55, 3, 1, '42.60000000', '1.53333330', 'Llors'),
(56, 3, 1, '42.60000000', '1.53333330', 'Llorta'),
(57, 3, 1, '42.60000000', '1.53333330', 'Llorts'),
(58, 1, 1, '42.46666670', '1.51666670', 'Llumeneres'),
(59, 3, 1, '42.60000000', '1.53333330', 'Lors'),
(60, 3, 1, '42.61666670', '1.55000000', 'Lo Serrat'),
(61, 1, 1, '42.43333330', '1.45000000', 'Mas d\'Alins'),
(62, 3, 1, '42.56666670', '1.48333330', 'Mas de Ribafeta'),
(63, 5, 1, '42.55000000', '1.60000000', 'Meritxell'),
(64, 6, 1, '42.55000000', '1.58333330', 'Molleres'),
(65, 6, 1, '42.55000000', '1.58333330', 'Mosquera'),
(66, 1, 1, '42.46666670', '1.50000000', 'Nagol'),
(67, 4, 1, '42.55000000', '1.53333330', 'Ordino'),
(68, 3, 1, '42.55000000', '1.48333330', 'Pal'),
(69, 5, 1, '42.55000000', '1.73333330', 'Pas de la Casa'),
(70, 5, 1, '42.56666670', '1.60000000', 'Prats'),
(71, 3, 1, '42.56666670', '1.50000000', 'Puiol del Piu'),
(72, 5, 1, '42.58333330', '1.63333330', 'Ransol'),
(73, 5, 1, '42.55000000', '1.60000000', 'Sanctuaire de Meritxeli'),
(74, 5, 1, '42.55000000', '1.60000000', 'Sanctuaire de Meritxell'),
(75, 5, 1, '42.56666670', '1.61666670', 'San Joan de Casettas'),
(76, 1, 1, '42.46666670', '1.50000000', 'San Juliá'),
(77, 2, 1, '42.50000000', '1.50000000', 'Santa Coloma'),
(78, 1, 1, '42.46666670', '1.50000000', 'Santa Juliá de Loria'),
(79, 5, 1, '42.56666670', '1.61666670', 'Sant Joan de Casellas'),
(80, 5, 1, '42.56666670', '1.61666670', 'Sant Joan de Caselles'),
(81, 1, 1, '42.46666670', '1.50000000', 'Sant Julià de Lòria'),
(82, 1, 1, '42.46666670', '1.50000000', 'Sant Juliá'),
(83, 5, 1, '42.58333330', '1.65000000', 'Sant Pere'),
(84, 5, 1, '42.55000000', '1.60000000', 'Santuari de Meritxell'),
(85, 4, 1, '42.55000000', '1.53333330', 'Segudet'),
(86, 1, 1, '42.46666670', '1.50000000', 'Sertes'),
(87, 3, 1, '42.53333330', '1.51666670', 'Sispony'),
(88, 5, 1, '42.58333330', '1.66666670', 'Soldeu'),
(89, 4, 1, '42.56666670', '1.53333330', 'Sornàs'),
(90, 6, 1, '42.53333330', '1.56666670', 'Vila'),
(91, 1, 1, '42.48333330', '1.46666670', 'Vixesarri'),
(92, 3, 1, '42.55000000', '1.48333330', 'Xixerella'),
(93, 8, 2, '25.43833330', '56.19138890', '`Abadilah'),
(94, 9, 2, '24.46666670', '54.36666670', 'Abu Dabi'),
(95, 9, 2, '24.46666670', '54.36666670', 'Abu Dhabi'),
(96, 10, 2, '25.27916670', '55.32222220', 'Abu Hail'),
(97, 10, 2, '25.27916670', '55.32222220', 'Abu Hayl'),
(98, 9, 2, '24.46666670', '54.36666670', 'Abu Zabi'),
(99, 9, 2, '24.46666670', '54.36666670', 'Abu Zaby'),
(100, 9, 2, '24.46666670', '54.36666670', 'Abu Zabye'),
(101, 9, 2, '24.46666670', '54.36666670', 'Abu Zabyo'),
(102, 11, 2, '25.78333330', '55.93333330', 'Ad Dharbaniya'),
(103, 12, 2, '25.90833330', '56.39194440', 'Ad Duss'),
(104, 8, 2, '25.49666670', '56.35638890', 'Adgat'),
(105, 11, 2, '25.45861110', '56.01555560', 'Adhan'),
(106, 12, 2, '25.28222220', '55.89027780', 'Adh Dhaid'),
(107, 11, 2, '25.78333330', '55.93333330', 'Adh Dharbaniyah'),
(108, 12, 2, '25.28222220', '55.89027780', 'Adh Dhayd'),
(109, 11, 2, '25.45861110', '56.01555560', 'Adhin'),
(110, 9, 2, '24.21666670', '55.76666670', '`Ain'),
(111, 13, 2, '24.96361110', '56.32388890', 'Ain al Ghamur'),
(112, 9, 2, '24.21666670', '55.76666670', '`Ain Dhawahir'),
(113, 11, 2, '25.40250000', '56.14305560', 'Ajima'),
(114, 14, 2, '25.40611110', '55.44277780', '`Ajman'),
(115, 8, 2, '25.60222220', '56.26861110', 'Akamiya'),
(116, 8, 2, '25.60222220', '56.26861110', '`Akamiyah'),
(117, 9, 2, '24.19166670', '55.76055560', 'Al Ain'),
(118, 14, 2, '25.40611110', '55.44277780', 'Al Ajman'),
(119, 13, 2, '25.27611110', '56.31638890', 'Al Ardiyah'),
(120, 9, 2, '23.16388890', '53.73527780', 'Al Atir'),
(121, 8, 2, '25.38333330', '56.30000000', 'Al `Awdah'),
(122, 9, 2, '24.19166670', '55.76055560', 'Al `Ayn'),
(123, 13, 2, '24.96361110', '56.32388890', 'Al `Ayn'),
(124, 13, 2, '24.96361110', '56.32388890', 'Al `Ayn al Ghamur'),
(125, 13, 2, '24.96361110', '56.32388890', 'Al `Ayn al Ghumur'),
(126, 8, 2, '25.43138890', '56.34833330', 'Al Badiyah'),
(127, 10, 2, '25.26666670', '55.31666670', 'Al Barahah'),
(128, 8, 2, '25.19027780', '56.23444440', 'Al Bithnah'),
(129, 12, 2, '25.28222220', '55.89027780', 'Al Daid'),
(130, 12, 2, '25.28222220', '55.89027780', 'Al-Dhayd'),
(131, 12, 2, '25.93388890', '56.40333330', 'Al Dini'),
(132, 12, 2, '25.90833330', '56.39194440', 'Al Duss'),
(133, 11, 2, '25.68416670', '55.96666670', 'Al Fahlayn'),
(134, 11, 2, '26.02138890', '56.09138890', 'Al Fai'),
(135, 9, 2, '24.71416670', '55.62416670', 'Al Faq`'),
(136, 11, 2, '25.41222220', '56.08972220', 'Al Fara`'),
(137, 11, 2, '26.02138890', '56.09138890', 'Al Fay`'),
(138, 9, 2, '24.29861110', '53.20916670', 'Al Fiyay'),
(139, 9, 2, '24.29861110', '53.20916670', 'Al Fiyyá'),
(140, 8, 2, '25.12305560', '56.33750000', 'Al-Fudjayra'),
(141, 8, 2, '25.12305560', '56.33750000', 'Al Fujayrah'),
(142, 11, 2, '25.74027780', '55.98000000', 'Al Fulayyah'),
(143, 9, 2, '24.29861110', '53.20916670', 'Al Fuyay\''),
(144, 11, 2, '26.04888890', '56.15333330', 'Al Ghabah'),
(145, 11, 2, '26.03277780', '56.15222220', 'Al Ghabam'),
(146, 11, 2, '26.04250000', '56.11861110', 'Al Ghashban'),
(147, 11, 2, '25.40000000', '56.06666670', 'Al-Ghil'),
(148, 8, 2, '25.11666670', '56.36666670', 'Al Ghurfah'),
(149, 11, 2, '25.99611110', '56.08416670', 'Algida'),
(150, 9, 2, '23.11583330', '53.99666670', 'Al Hadhi'),
(151, 10, 2, '24.79888890', '56.11611110', 'Al Hagarein'),
(152, 13, 2, '25.38138890', '55.40305560', 'Al Haira'),
(153, 13, 2, '25.38138890', '55.40305560', 'Al Hairah'),
(154, 10, 2, '24.79888890', '56.11611110', 'Al Hajarayn'),
(155, 8, 2, '25.47666670', '56.18361110', 'Al Halah'),
(156, 9, 2, '22.96666670', '54.30000000', 'Al Hama\'im'),
(157, 14, 2, '25.39722220', '55.53000000', 'Al Hamidiyah'),
(158, 11, 2, '25.70833330', '55.79722220', 'Al Hamra\''),
(159, 11, 2, '25.61138890', '55.90027780', 'Al Hamraniyah'),
(160, 13, 2, '25.48083330', '55.49833330', 'Al Hamriya'),
(161, 13, 2, '25.48083330', '55.49833330', 'Al Hamriyah'),
(162, 8, 2, '25.80666670', '56.29472220', 'Al Haybah'),
(163, 11, 2, '25.97861110', '56.08527780', 'Al Hayir'),
(164, 11, 2, '25.70666670', '55.98166670', 'Al Hayl'),
(165, 13, 2, '25.38138890', '55.40305560', 'Al Hayrah'),
(166, 11, 2, '25.97861110', '56.08527780', 'Al Hayr'),
(167, 13, 2, '25.38138890', '55.40305560', 'Al-Hirah'),
(168, 11, 2, '25.88555560', '56.05222220', 'Al Hulaylah'),
(169, 9, 2, '22.96666670', '54.30000000', 'Al-Humaimah'),
(170, 9, 2, '24.21666670', '55.76666670', 'Al Ian'),
(171, 9, 2, '23.08000000', '53.55055560', 'Al `Idd'),
(172, 13, 2, '25.35083330', '55.37138890', 'Aliya'),
(173, 11, 2, '25.99611110', '56.08416670', 'Al Jaddah'),
(174, 9, 2, '24.25000000', '55.58333330', 'Al Jahr'),
(175, 11, 2, '25.70833330', '55.79722220', 'Al Jazirah al Hamra\''),
(176, 13, 2, '25.35000000', '55.36666670', 'Al Jazirah'),
(177, 9, 2, '24.25166670', '55.74055560', 'Al Jima'),
(178, 9, 2, '24.25166670', '55.74055560', 'Al Jimi'),
(179, 9, 2, '24.57805560', '55.74555560', 'Al Khabb'),
(180, 9, 2, '24.26277780', '55.78972220', 'Al Khadra'),
(181, 13, 2, '25.33194440', '55.35888890', 'Al Khan'),
(182, 11, 2, '25.71305560', '55.96916670', 'Al Kharan'),
(183, 11, 2, '25.09638890', '56.02638890', 'Al Khari'),
(184, 11, 2, '26.02833330', '56.13944440', 'Al Khashfah'),
(185, 8, 2, '25.80472220', '56.30972220', 'Al Khatam'),
(186, 9, 2, '24.20000000', '54.83333330', 'Al Khatim'),
(187, 8, 2, '25.61583330', '56.00944440', 'Al Khatt'),
(188, 8, 2, '25.99555560', '56.37888890', 'Al Khawiya'),
(189, 8, 2, '25.99555560', '56.37888890', 'Al Khawiyah'),
(190, 9, 2, '24.17138890', '55.08777780', 'Al Khaznah'),
(191, 9, 2, '23.00000000', '54.20000000', 'Al Khis'),
(192, 8, 2, '25.38111110', '56.17472220', 'Al Khulaybiyah'),
(193, 8, 2, '25.60000000', '56.30000000', 'Al Kubus'),
(194, 13, 2, '25.35083330', '55.37138890', 'Al Layyah'),
(195, 10, 2, '24.93138890', '55.47388890', 'Al Lusayli'),
(196, 9, 2, '24.30777780', '54.60194440', 'Al Mafraq'),
(197, 11, 2, '25.67500000', '55.99027780', 'Al Maham'),
(198, 11, 2, '25.67500000', '55.99027780', 'Al Mahamm'),
(199, 14, 2, '25.33027780', '56.02777780', 'Al Manamah'),
(200, 9, 2, '24.41361110', '54.50527780', 'Al Maqta`'),
(201, 9, 2, '24.09111110', '53.49472220', 'Al Marfa\''),
(202, 9, 2, '23.10333330', '53.58000000', 'Al Mariyah al Gharbiyah'),
(203, 9, 2, '23.14166670', '53.74166670', 'Al Mariyah'),
(204, 9, 2, '23.10333330', '53.58000000', 'Al-Mariyya Al-Gharbyya'),
(205, 9, 2, '23.14166670', '53.74166670', 'Al-Mariyya'),
(206, 9, 2, '23.14166670', '53.74166670', 'Al-Mariyyah'),
(207, 11, 2, '25.68333330', '55.95000000', 'Al Masafirah'),
(208, 9, 2, '23.06666670', '54.01666670', 'Al Mashrub'),
(209, 11, 2, '25.83333330', '55.98333330', 'Al Mataf'),
(210, 9, 2, '24.09111110', '53.49472220', 'Al-Mirfa\''),
(211, 11, 2, '25.80972220', '55.97638890', 'Al Mu`amurah'),
(212, 9, 2, '24.07805560', '53.53722220', 'Al Mughayra\''),
(213, 9, 2, '24.25388890', '54.55222220', 'Al Muqattarah'),
(214, 9, 2, '24.21388890', '55.73916670', 'Al Mu`tarad'),
(215, 9, 2, '24.21388890', '55.73916670', 'Al Mu`taridh'),
(216, 9, 2, '24.20166670', '55.71638890', 'Al Muwaijh'),
(217, 9, 2, '24.20166670', '55.71638890', 'Al Muwayqi`i'),
(218, 9, 2, '24.20166670', '55.71638890', 'Al Muweiqi'),
(219, 9, 2, '23.08333330', '54.03333330', 'Al-Nashash'),
(220, 11, 2, '24.86472220', '56.26083330', 'Al-Naslah'),
(221, 9, 2, '24.61666670', '51.40000000', 'Al Odeid'),
(222, 9, 2, '24.52111110', '55.76305560', 'Al Qaia'),
(223, 9, 2, '24.25944440', '55.75500000', 'Al-Qatarah'),
(224, 11, 2, '24.91138890', '56.09861110', 'Al Qawr'),
(225, 10, 2, '25.15833330', '55.25000000', 'Al Qawz'),
(226, 9, 2, '24.25166670', '55.74055560', 'Al Qima'),
(227, 9, 2, '24.25166670', '55.74055560', 'Al Qimi'),
(228, 11, 2, '26.03638890', '56.09777780', 'Al Qir'),
(229, 11, 2, '24.91138890', '56.09861110', 'Al Qor'),
(230, 9, 2, '24.45000000', '54.55000000', 'Al Qurayyah'),
(231, 8, 2, '25.23944440', '56.36055560', 'Al Qurayyah'),
(232, 11, 2, '25.77472220', '55.96972220', 'Al Quwayz'),
(233, 8, 2, '25.60000000', '56.31666670', 'Al-Rol'),
(234, 9, 2, '24.15000000', '55.76666670', 'Al Saad'),
(235, 9, 2, '24.15000000', '55.76666670', 'Al Said'),
(236, 10, 2, '25.22888890', '55.26333330', 'Al Satwa'),
(237, 9, 2, '24.22194440', '55.60305560', 'Al Selimat'),
(238, 13, 2, '25.36222220', '55.39111110', 'Al Sharjah'),
(239, 9, 2, '24.05388890', '53.76583330', 'Al-Tarif'),
(240, 9, 2, '24.61666670', '51.40000000', 'Al-\'Udaid'),
(241, 9, 2, '24.61666670', '51.40000000', 'Al `Udayd'),
(242, 9, 2, '24.61666670', '51.40000000', 'Al-`Udeid'),
(243, 11, 2, '25.61666670', '56.00000000', 'Al Usayli'),
(244, 8, 2, '25.45194440', '56.16722220', 'Al `Uyaynah'),
(245, 9, 2, '24.25722220', '54.70833330', 'Al Wathba'),
(246, 9, 2, '24.25722220', '54.70833330', 'Al Wathbah'),
(247, 11, 2, '25.78166670', '55.97000000', 'An Nakhil'),
(248, 9, 2, '23.08333330', '54.03333330', 'An Nashshash'),
(249, 11, 2, '24.86472220', '56.26083330', 'An Naslah'),
(250, 9, 2, '24.16111110', '55.65694440', '`Aqbiyah'),
(251, 8, 2, '25.49666670', '56.35638890', '`Aqqah'),
(252, 9, 2, '22.98333330', '53.43333330', '`Arada'),
(253, 9, 2, '22.98333330', '53.43333330', '`Aradah'),
(254, 11, 2, '25.78305560', '55.97944440', 'Araibi'),
(255, 11, 2, '25.61527780', '55.70277780', 'Ar Rafa`ah'),
(256, 11, 2, '25.87888890', '56.02361110', 'Ar Rams'),
(257, 10, 2, '25.21500000', '55.38972220', 'Ar Rashidiyah'),
(258, 9, 2, '24.11027780', '52.73055560', 'Ar Ru\'ays'),
(259, 13, 2, '25.35000000', '56.30000000', 'Ar Rufaysah'),
(260, 8, 2, '25.60000000', '56.31666670', 'Ar Rul'),
(261, 9, 2, '24.11027780', '52.73055560', 'Ar Ruways'),
(262, 8, 2, '25.78583330', '56.31277780', 'Arthaban'),
(263, 11, 2, '25.40250000', '56.14305560', '`Asamah'),
(264, 8, 2, '25.45805560', '56.16472220', '`Ashashah'),
(265, 13, 2, '25.36222220', '55.39111110', 'Ash \'Mariqah'),
(266, 11, 2, '26.02444440', '56.08388890', 'Ash Sha`m'),
(267, 13, 2, '25.36222220', '55.39111110', 'Ash Shariqa'),
(268, 13, 2, '25.36222220', '55.39111110', 'Ash Shariqah'),
(269, 9, 2, '24.13333330', '51.65000000', 'Ash Shibhanah'),
(270, 11, 2, '24.74555560', '55.81277780', 'Ash Shu`ayb'),
(271, 11, 2, '25.40250000', '56.14305560', '`Asimah'),
(272, 9, 2, '24.15000000', '55.76666670', 'As Sad'),
(273, 11, 2, '25.72055560', '55.98805560', 'As Salihiyah'),
(274, 8, 2, '25.17361110', '56.33361110', 'As Saqamqam'),
(275, 10, 2, '25.22888890', '55.26333330', 'As Satwah'),
(276, 9, 2, '24.55055560', '54.68166670', 'As Shahamah'),
(277, 9, 2, '24.18333330', '55.21666670', 'As Slabeikh'),
(278, 9, 2, '24.22194440', '55.60305560', 'As Sulaymat'),
(279, 11, 2, '25.77916670', '55.99472220', 'As Sur'),
(280, 11, 2, '25.16111110', '56.09638890', 'Athaba'),
(281, 11, 2, '25.16111110', '56.09638890', 'Athabat'),
(282, 9, 2, '23.15388890', '53.87944440', '`Attab'),
(283, 9, 2, '24.05388890', '53.76583330', 'At Tarif'),
(284, 9, 2, '24.05388890', '53.76583330', 'At Turayf'),
(285, 9, 2, '24.30000000', '52.56666670', '`Awafi'),
(286, 12, 2, '25.36500000', '55.86083330', '`Awanat'),
(287, 8, 2, '25.45194440', '56.16722220', 'Ayaina'),
(288, 11, 2, '25.43333330', '56.06666670', '`Ayim'),
(289, 9, 2, '24.08333330', '55.68333330', 'Ayn al Faidah'),
(290, 9, 2, '24.08333330', '55.68333330', '`Ayn al Faydah'),
(291, 13, 2, '24.96361110', '56.32388890', '`Ayn al Ghamur'),
(292, 9, 2, '24.21666670', '55.76666670', '`Ayn Zawahir'),
(293, 8, 2, '25.43138890', '56.34833330', 'Badiya'),
(294, 9, 2, '23.61722220', '53.83722220', 'Badiyah'),
(295, 8, 2, '25.43138890', '56.34833330', 'Badiyah'),
(296, 8, 2, '25.43138890', '56.34833330', 'Badiyyah'),
(297, 9, 2, '24.09111110', '53.49472220', 'Bandar Mirfah'),
(298, 11, 2, '25.68944440', '56.08833330', 'Baqal'),
(299, 10, 2, '25.26666670', '55.31666670', 'Barahah'),
(300, 10, 2, '25.26250000', '55.29444440', 'Barr Dubayy'),
(301, 9, 2, '24.45000000', '54.35000000', 'Batain'),
(302, 9, 2, '24.45000000', '54.35000000', 'Batein'),
(303, 9, 2, '24.45000000', '54.35000000', 'Batin'),
(304, 11, 2, '25.75000000', '55.96666670', 'Bidá'),
(305, 10, 2, '24.86888890', '55.55111110', 'Bidayarat Margham'),
(306, 11, 2, '25.67500000', '55.97194440', 'Bidiyah'),
(307, 8, 2, '25.43138890', '56.34833330', 'Bidyah'),
(308, 9, 2, '23.61666670', '53.75000000', 'Bid\' Zayed'),
(309, 8, 2, '25.22416670', '56.20111110', 'Bilaida'),
(310, 8, 2, '25.22416670', '56.20111110', 'Bilaidah'),
(311, 9, 2, '24.48250000', '55.69250000', 'Bin Ahmad'),
(312, 8, 2, '25.19027780', '56.23444440', 'Bithna'),
(313, 8, 2, '25.19027780', '56.23444440', 'Bithnah'),
(314, 8, 2, '25.19027780', '56.23444440', 'Bitnah'),
(315, 14, 2, '24.84166670', '55.98888890', 'Bubadi'),
(316, 8, 2, '25.43138890', '56.34833330', 'Budayyah'),
(317, 9, 2, '23.53333330', '53.30000000', 'Bu Hasa'),
(318, 8, 2, '25.22416670', '56.20111110', 'Bulaydah'),
(319, 9, 2, '24.23333330', '53.81666670', 'Bu Lifiyat'),
(320, 9, 2, '23.59805560', '53.73611110', 'Bu Rays'),
(321, 11, 2, '25.77472220', '55.96972220', 'Chuwais'),
(322, 8, 2, '25.59583330', '56.27944440', 'Daba al-Ghurfah'),
(323, 13, 2, '25.61666670', '56.26666670', 'Daba al-Hisn'),
(324, 13, 2, '25.61666670', '56.26666670', 'Daba'),
(325, 8, 2, '25.49138890', '56.15472220', 'Dab`ah'),
(326, 10, 2, '25.25222220', '55.28000000', 'Dabei'),
(327, 8, 2, '25.52333330', '56.35916670', 'Dadna'),
(328, 8, 2, '25.52333330', '56.35916670', 'Dadnah'),
(329, 9, 2, '23.13055560', '53.76027780', 'Dafir'),
(330, 11, 2, '25.27416670', '56.18333330', 'Dafta'),
(331, 11, 2, '25.27416670', '56.18333330', 'Daftah'),
(332, 9, 2, '23.06666670', '54.08333330', 'Dahin'),
(333, 8, 2, '25.53333330', '56.15000000', 'Dahir'),
(334, 10, 2, '25.27222220', '55.31111110', 'Daira'),
(335, 10, 2, '25.27222220', '55.31111110', 'Dairah'),
(336, 11, 2, '25.10083330', '56.05722220', 'Darah'),
(337, 9, 2, '24.28027780', '52.62388890', 'Dasa'),
(338, 9, 2, '24.28027780', '52.62388890', 'Da`sah'),
(339, 11, 2, '25.27416670', '56.18333330', 'Datta'),
(340, 11, 2, '25.88861110', '56.06555560', 'Dayah'),
(341, 12, 2, '25.28222220', '55.89027780', 'Dayd'),
(342, 11, 2, '25.04388890', '56.00111110', 'Daynah'),
(343, 12, 2, '25.93388890', '56.40333330', 'Dayni'),
(344, 10, 2, '25.27222220', '55.31111110', 'Dayrah'),
(345, 10, 2, '25.27222220', '55.31111110', 'Deira'),
(346, 11, 2, '25.61666670', '55.85000000', 'Dhad al Arab'),
(347, 8, 2, '25.52333330', '56.35916670', 'Dhadna'),
(348, 9, 2, '23.13055560', '53.76027780', 'Dhafir'),
(349, 11, 2, '25.88861110', '56.06555560', 'Dhaiah'),
(350, 12, 2, '25.28222220', '55.89027780', 'Dhaid'),
(351, 11, 2, '25.88861110', '56.06555560', 'Dhaiyah'),
(352, 9, 2, '23.28333330', '53.20000000', 'Dhawaihir'),
(353, 12, 2, '25.28222220', '55.89027780', 'Dhayd'),
(354, 9, 2, '23.13944440', '53.69333330', 'Dhuwaiher'),
(355, 13, 2, '25.61666670', '56.26666670', 'Diba al Hisn'),
(356, 13, 2, '25.61666670', '56.26666670', 'Diba'),
(357, 13, 2, '25.61666670', '56.26666670', 'Dibah'),
(358, 10, 2, '25.25222220', '55.28000000', 'Dibai'),
(359, 10, 2, '25.25222220', '55.28000000', 'Dibay'),
(360, 13, 2, '25.61666670', '56.26666670', 'Dibba'),
(361, 13, 2, '25.61666670', '56.26666670', 'Dibbah'),
(362, 11, 2, '25.78583330', '55.94305560', 'Difan'),
